Áurea Sky Garden 2 dormitórios sendo uma suíte

Rua Manoel Alves de Oliveira, 555 - São Pedro - São José dos Pinhais (PR)

Apartamento, 2 dormitórios ( sendo 1 suíte ), 1 vaga de garagem, para venda. Rua Manoel Alves de Oliveira 555 - São Pedro, São José dos Pinhais (PR)

R$ 599.199,75

REF. AP-709

  Ficha de Impressão


Descrição do Imóvel



Localização privilegiada próximo de panificadoras, mercados, farmácias, colégios e outros comércios em gerais com fácil acesso ao Centro da cidade.

Empreendimento com 14 andares sendo 55 apartamento com 10 tipos de plantas sendo com 2 dormitórios sendo uma suíte, e 2 suítes, 3 dormitórios sendo uma suíte, unidades de 2 dormitórios 1 vaga de garagem, unidades com 3 dormitórios com 2 vagas de garagem.

Área de lazer completa para sua família:
- Rooftop duplo com salão de festas.
- Brinquedoteca.
- Sala de reunião.
- Coworking.
- Biblioteca.
- Jacuzzi.
- Pet care.
- Espaço pet.
- Fire place.
- Espaço zen.
- Academia.
- Pista de caminhada.
- Cinema.
- Sauna.
- Espaço beauty.
- Espaço spa.
- Área gourmet.
- Mercado.
- Churrasqueira.
- Espaço garden.
- Piscina.
- 2 elevadores

Unidades disponíveis 2 dormitórios sendo uma suíte:
- Apto 203 63,85 m² privativos R$609.703,65
- Apto 205 62,75 m² privativos R$599.199,75
- Apto 301 69,68 m² privativos R$678.681,81
- Apto 303 63,85 m² privativos R$621.897,72
- Apto 401 2 suítes 69,68 m² privativos R$691.989,29
- Apto 403 63,85 m² privativos R$634.091,80
- Apto 405 62,75 m² privativos R$623.167,74
- Apto 406 62,03 m² privativos R$616.017,45
- Apto 501 2 suítes 69,68 m² privativos R$705.296,78
- Apto 503 63,85 m² privativos R$646.285,87
- Apto 505 62,75 m² privativos R$635.151,74
- Apto 601 2 suítes 69,68 m² privativos R$718.604,27
- Apto 603 63,85 m² privativos R$658.479,94
- Apto 605 62,75 m² privativos R$647.135,73
- Apto 606 62,03 m² privativos R$639.710,43
- Apto 703 63,85 m² privativos R$682.868,09
- Apto 705 62,75 m² privativos R$671.103,72
- Apto 706 62,03 m² privativos R$663.403,41
- Apto 801 77,51 m² privativos R$843.763,01
- Apto 802 104,34 m² privativos R$1.135.830,63
- Apto 803 2 suítes 132,67 m² privativos R$1.444.227,05
- Apto 901 2 suítes 87,68 m² privativos R$971.217,33
- Apto 902 68,80 m² privativos R$762.086,59
- Apto 903 70,20 m² privativos R$777.594,17
- Apto 904 2 suítes 74,93 m² privativos R$829.987,62
- Apto 1001 2 suítes 87,68 m² privativos R$987.962,46
- Apto 1002 2 suítes 68,80 m² privativos R$775.226,02
- Apto 1003 70,20 m² privativos R$791.000,96
- Apto 1101 2 suítes 87,68 m² privativos R$1.004.707,58
- Apto 1102 68,80 m² privativos R$788.365,44
- Apto 1103 70,20 m² privativos R$804.407,76
- Apto 1104 2 suítes 74,93 m² privativos R$858.607,88
- Apto 1203 70,20 m² privativos R$817.814,56

OBS: A tabela pode sofrer alteração sem aviso prévio, consulte antes a disponibilidade.

Previsão de entrega Julho de 2030
Entrada facilitada e parcelamento direto com a construtora.





Dados Básicos

Tipo de Imóvel - Apartamento Nº de dormitórios - 2 (Sendo 1 suíte) Mobiliado - Não

Detalhes da Venda

Preço de Venda - R$ 599.199,75 Observações - Valores sujeitos a alteração

Medidas

Área Privativa - 62,75 m²

Detalhes Gerais

Detalhes da Garagem

Nº. de vagas na garagem - 1

Detalhes Ambientes

Resumo

Ambientes - Sacada

Localização

Estado - Paraná Cidade - São José dos Pinhais Bairro - São Pedro Logradouro - Rua Manoel Alves de Oliveira Número - 555 CEP - 83005-520

Simuladores de Financiamento



Simulador Banco do Brasil
Simulador Banco do Itaú
Simulador Banco do HSBC
Simulador Banco Caixa
Simulador Banco do Bradesco
Simulador Banco do Santander